Wara Warta

menulis berdasarkan pendapat pengalaman dan refrensi

KAMI PUNYA BANYAK DATABASE CARI ATAU BACA ARTIKEL YANG LAINYA

Sabtu, 27 Oktober 2012

10 situs yang paling terkenal di dunia


berikut saya berikan sepuluh situs yang paling populer berdasarkan peringkat situ snya , ranking yang dinilai di sini adalah berbagai suber penilai situs yang termasuk salauh satunya adalah alexa dan penilai situs yang lainya . ternyata google plus masih pada utan yang ke 5 setelah sudah satu setengah tahun bermain di situs jejaring sosial termasuk bersaing dengan  facebook dimana pesain ketatnya :

berikut saya berikan 10 situs tersebut update pada tanggal 27 oktober 2012,sabtu ;
1 | Facebook 
2 - eBizMBA Pangkat | 750.000.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik 2 - Compete Rank 2 - Rank Quantcast 2 - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15 | eBizMBA

2 | Twitter 
13 - eBizMBA Pangkat | 250.000.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik 24 - Compete Rank 5 - Quantcast Pangkat 9 - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15 | eBizMBA

3 | LinkedIn 
27 - eBizMBA Pangkat | 110.000.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik 44 - Compete Rank 23 - Quantcast Pangkat 14 - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15 | eBizMBA

4 | MySpace 
84 - eBizMBA Pangkat | 70.500.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik 51 - Compete Rank 62 - Quantcast Pangkat 138 - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15 | eBizMBA

5 | Google Plus + 
95 - eBizMBA Pangkat | 65.000.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik * NA * - Compete Rank * NA * - Quantcast Pangkat * NA * - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15 | eBizMBA

6 | DeviantArt 
183 - eBizMBA Pangkat | 25.500.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik 346 - Compete Rank 74 - Quantcast Pangkat 130 - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15 | eBizMBA

7 | LiveJournal 
303 - eBizMBA Pangkat | 20.500.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik 605 - Compete Rank 203 - Quantcast Pangkat 102 - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15 | eBizMBA

8 | Tagged 
315 - eBizMBA Pangkat | 19.500.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik 447 - Compete Rank 217 - Quantcas Pangkat 282 - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15

9 | Orkut 
350 - eBizMBA Pangkat | 17.500.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik * NA * - Compete Rank * NA * - Quantcast Pangkat 156 - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15 | eBizMBA

10 | Pinterest 
375 - eBizMBA Pangkat | 15.500.000 - Estimasi Pengunjung Bulanan Unik 205 - Compete Rank 811 - Quantcast Pangkat 109 - Alexa Rank. 
Paling Populer Website Jaringan Sosial | Diperbarui 2012/10/15 | eBizMBA...


peringkat situs diatas bisa berubah-ubah sesuai dengan hari atau pengunjung yang meningkat di situs tersebut , tapi perubahan itu biasannya tidak jauh dari perkiraan yang  kami buat diatas . 

PLEASE SUBSCRIBE GAN CHANNEL KAMI.!!!

1 komentar:

jangan lupa kunjungi my web http://rulart.16mb.com/ heheh thanks.

thanks if u comments

Back To Top